Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Agustin | Miro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:58 | 1:02:43 | +35:15 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:39 | 4:38 | +1:01 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:44 | −0:06 | +0:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Agustin | Carrera · Miro | Δ | Estación | Agustin | Miro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 3:56 | +1:22 | SkiErg | 4:35 | 4:13 | +0:22 |
| 2 | 4:52 | 3:43 | +1:09 | Sled Push | 4:35 | 2:25 | +2:10 |
| 3 | 5:08 | 3:57 | +1:11 | Sled Pull | 3:59 | 2:40 | +1:19 |
| 4 | 4:55 | 3:53 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 6:44 | 3:10 | +3:34 |
| 5 | 5:15 | 3:57 | +1:18 | Row | 5:26 | 4:30 | +0:56 |
| 6 | 4:59 | 3:55 | +1:04 | Farmers Carry | 3:45 | 2:18 | +1:27 |
| 7 | 5:34 | 3:56 | +1:38 | Sandbag Lunges | 8:10 | 3:22 | +4:48 |
| 8 | 6:02 | 3:50 | +2:12 | Wall Balls | 13:02 | 4:20 | +8:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Agustin GOMEZ
Wall Balls+8:42
Sandbag Lunges+4:48
Burpee Broad Jumps+3:34
Carrera 8+2:12
Sled Push+2:10
Carrera 7+1:38
Farmers Carry+1:27
Carrera 1+1:22
Sled Pull+1:19
Carrera 5+1:18
Carrera 3+1:11
Carrera 2+1:09
Carrera 6+1:04
Carrera 4+1:02
Row+0:56
SkiErg+0:22