Resumen
| luis | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:32 | 1:02:32 | +17:00 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:26 | 4:29 | +0:57 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:09 | −0:12 | +0:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · luis | Carrera · Pedro | Δ | Estación | luis | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 4:02 | +0:24 | SkiErg | 4:08 | 3:54 | +0:14 |
| 2 | 6:07 | 3:50 | +2:17 | Sled Push | 2:04 | 2:28 | −0:24 |
| 3 | 4:42 | 4:09 | +0:33 | Sled Pull | 2:35 | 2:39 | −0:04 |
| 4 | 4:52 | 4:01 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 6:08 | 3:10 | +2:58 |
| 5 | 4:58 | 4:02 | +0:56 | Row | 5:01 | 4:08 | +0:53 |
| 6 | 6:42 | 4:04 | +2:38 | Farmers Carry | 2:25 | 1:43 | +0:42 |
| 7 | 4:36 | 3:57 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:30 | 3:44 | +0:46 |
| 8 | 4:35 | 3:50 | +0:45 | Wall Balls | 6:17 | 4:22 | +1:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para luis MONTEIRO
Burpee Broad Jumps+2:58
Carrera 6+2:38
Carrera 2+2:17
Wall Balls+1:55
Carrera 5+0:56
Row+0:53
Carrera 4+0:51
Sandbag Lunges+0:46
Carrera 8+0:45
Farmers Carry+0:42
Carrera 7+0:39
Carrera 3+0:33
Carrera 1+0:24
Sled Push−0:24
SkiErg+0:14
Sled Pull−0:04