Resumen
| Nuno | Miro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:58 | 1:02:43 | +23:15 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:50 | 4:38 | +1:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:07 | −0:06 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Miro | Δ | Estación | Nuno | Miro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 3:56 | +1:17 | SkiErg | 4:23 | 4:13 | +0:10 |
| 2 | 4:54 | 3:43 | +1:11 | Sled Push | 2:44 | 2:25 | +0:19 |
| 3 | 5:08 | 3:57 | +1:11 | Sled Pull | 3:22 | 2:40 | +0:42 |
| 4 | 5:11 | 3:53 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 6:50 | 3:10 | +3:40 |
| 5 | 5:16 | 3:57 | +1:19 | Row | 5:25 | 4:30 | +0:55 |
| 6 | 5:20 | 3:55 | +1:25 | Farmers Carry | 3:09 | 2:18 | +0:51 |
| 7 | 5:11 | 3:56 | +1:15 | Sandbag Lunges | 6:01 | 3:22 | +2:39 |
| 8 | 5:20 | 3:50 | +1:30 | Wall Balls | 6:41 | 4:20 | +2:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno BORLIDO
Burpee Broad Jumps+3:40
Sandbag Lunges+2:39
Wall Balls+2:21
Carrera 8+1:30
Carrera 6+1:25
Carrera 5+1:19
Carrera 4+1:18
Carrera 1+1:17
Carrera 7+1:15
Carrera 2+1:11
Carrera 3+1:11
Row+0:55
Farmers Carry+0:51
Sled Pull+0:42
Sled Push+0:19
SkiErg+0:10