Resumen
| Alvaro | Otto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:26 | 59:51 | +8:35 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:20 | 4:24 | −0:04 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:12 | −0:22 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alvaro | Carrera · Otto | Δ | Estación | Alvaro | Otto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 3:50 | +0:43 | SkiErg | 4:11 | 4:12 | −0:01 |
| 2 | 4:09 | 3:29 | +0:40 | Sled Push | 4:34 | 2:08 | +2:26 |
| 3 | 4:10 | 3:34 | +0:36 | Sled Pull | 2:25 | 2:41 | −0:16 |
| 4 | 4:12 | 3:30 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 4:01 | 3:17 | +0:44 |
| 5 | 4:13 | 3:36 | +0:37 | Row | 4:14 | 4:08 | +0:06 |
| 6 | 4:10 | 3:35 | +0:35 | Farmers Carry | 1:52 | 1:49 | +0:03 |
| 7 | 4:15 | 3:31 | +0:44 | Sandbag Lunges | 3:47 | 3:40 | +0:07 |
| 8 | 4:21 | 3:28 | +0:53 | Wall Balls | 4:59 | 4:59 | 0:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alvaro FRANCO
Sled Push+2:26
Carrera 8+0:53
Burpee Broad Jumps+0:44
Carrera 7+0:44
Carrera 1+0:43
Carrera 4+0:42
Carrera 2+0:40
Carrera 5+0:37
Carrera 3+0:36
Carrera 6+0:35
Sled Pull−0:16
Sandbag Lunges+0:07
Row+0:06
Farmers Carry+0:03
SkiErg−0:01
Wall Balls0:00