Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Ernesto | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:31 | 1:02:32 | +26:59 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:03 | 4:29 | +0:34 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:18 | −0:12 | +0:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ernesto | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Ernesto | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 4:02 | +0:34 | SkiErg | 4:29 | 3:54 | +0:35 |
| 2 | 4:34 | 3:50 | +0:44 | Sled Push | 6:24 | 2:28 | +3:56 |
| 3 | 4:56 | 4:09 | +0:47 | Sled Pull | 4:15 | 2:39 | +1:36 |
| 4 | 4:46 | 4:01 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 6:35 | 3:10 | +3:25 |
| 5 | 4:51 | 4:02 | +0:49 | Row | 5:23 | 4:08 | +1:15 |
| 6 | 4:48 | 4:04 | +0:44 | Farmers Carry | 3:04 | 1:43 | +1:21 |
| 7 | 4:43 | 3:57 | +0:46 | Sandbag Lunges | 6:31 | 3:44 | +2:47 |
| 8 | 4:54 | 3:50 | +1:04 | Wall Balls | 9:39 | 4:22 | +5:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ernesto ALMODOVAR
Wall Balls+5:17
Sled Push+3:56
Burpee Broad Jumps+3:25
Sandbag Lunges+2:47
Sled Pull+1:36
Farmers Carry+1:21
Row+1:15
Carrera 8+1:04
Carrera 5+0:49
Carrera 3+0:47
Carrera 7+0:46
Carrera 4+0:45
Carrera 2+0:44
Carrera 6+0:44
SkiErg+0:35
Carrera 1+0:34