Resumen
| Israel | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:06 | 1:02:32 | +11:34 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:11 | 4:29 | +0:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:28 | −0:12 | −0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Israel | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Israel | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 4:02 | +0:03 | SkiErg | 4:36 | 3:54 | +0:42 |
| 2 | 3:49 | 3:50 | −0:01 | Sled Push | 3:53 | 2:28 | +1:25 |
| 3 | 3:57 | 4:09 | −0:12 | Sled Pull | 4:45 | 2:39 | +2:06 |
| 4 | 3:51 | 4:01 | −0:10 | Burpee Broad Jumps | 5:10 | 3:10 | +2:00 |
| 5 | 3:54 | 4:02 | −0:08 | Row | 4:58 | 4:08 | +0:50 |
| 6 | 3:54 | 4:04 | −0:10 | Farmers Carry | 3:34 | 1:43 | +1:51 |
| 7 | 3:47 | 3:57 | −0:10 | Sandbag Lunges | 5:21 | 3:44 | +1:37 |
| 8 | 3:37 | 3:50 | −0:13 | Wall Balls | 5:44 | 4:22 | +1:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Israel MORENO
Sled Pull+2:06
Burpee Broad Jumps+2:00
Farmers Carry+1:51
Sandbag Lunges+1:37
Sled Push+1:25
Wall Balls+1:22
Row+0:50
SkiErg+0:42
Carrera 8−0:13
Carrera 3−0:12
Carrera 4−0:10
Carrera 6−0:10
Carrera 7−0:10
Carrera 5−0:08
Carrera 1+0:03
Carrera 2−0:01