Resumen
| Ismael | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:19 | 1:00:38 | +6:41 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:32 | 4:17 | +0:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:13 | −0:29 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ismael | Carrera · Manuel | Δ | Estación | Ismael | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 4:16 | −0:12 | SkiErg | 3:59 | 4:04 | −0:05 |
| 2 | 3:58 | 3:41 | +0:17 | Sled Push | 3:26 | 1:56 | +1:30 |
| 3 | 4:09 | 3:55 | +0:14 | Sled Pull | 2:42 | 2:21 | +0:21 |
| 4 | 4:10 | 3:49 | +0:21 | Burpee Broad Jumps | 3:34 | 3:27 | +0:07 |
| 5 | 4:17 | 3:52 | +0:25 | Row | 4:21 | 4:02 | +0:19 |
| 6 | 4:12 | 3:44 | +0:28 | Farmers Carry | 2:13 | 1:33 | +0:40 |
| 7 | 4:19 | 3:46 | +0:33 | Sandbag Lunges | 3:59 | 3:17 | +0:42 |
| 8 | 4:17 | 3:47 | +0:30 | Wall Balls | 5:07 | 4:51 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ismael GARCIA
Sled Push+1:30
Sandbag Lunges+0:42
Farmers Carry+0:40
Carrera 7+0:33
Carrera 8+0:30
Carrera 6+0:28
Carrera 5+0:25
Sled Pull+0:21
Carrera 4+0:21
Row+0:19
Carrera 2+0:17
Wall Balls+0:16
Carrera 3+0:14
Carrera 1−0:12
Burpee Broad Jumps+0:07
SkiErg−0:05