Resumen
| Tiago | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:31 | 1:00:38 | +9:53 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:57 | 4:17 | +0:40 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:20 | −0:29 | +0:49 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Manuel | Δ | Estación | Tiago | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 4:16 | +0:03 | SkiErg | 4:14 | 4:04 | +0:10 |
| 2 | 4:16 | 3:41 | +0:35 | Sled Push | 2:46 | 1:56 | +0:50 |
| 3 | 4:36 | 3:55 | +0:41 | Sled Pull | 3:06 | 2:21 | +0:45 |
| 4 | 4:34 | 3:49 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 3:27 | −0:08 |
| 5 | 4:40 | 3:52 | +0:48 | Row | 4:48 | 4:02 | +0:46 |
| 6 | 4:41 | 3:44 | +0:57 | Farmers Carry | 2:21 | 1:33 | +0:48 |
| 7 | 4:32 | 3:46 | +0:46 | Sandbag Lunges | 4:22 | 3:17 | +1:05 |
| 8 | 4:39 | 3:47 | +0:52 | Wall Balls | 4:21 | 4:51 | −0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago CORREIA
Sandbag Lunges+1:05
Carrera 6+0:57
Carrera 8+0:52
Sled Push+0:50
Carrera 5+0:48
Farmers Carry+0:48
Row+0:46
Carrera 7+0:46
Sled Pull+0:45
Carrera 4+0:45
Carrera 3+0:41
Carrera 2+0:35
Wall Balls−0:30
SkiErg+0:10
Burpee Broad Jumps−0:08
Carrera 1+0:03