Resumen
| Carlos | Otto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:55 | 59:51 | +20:04 |
| Posición en la categoría | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:21 | 4:24 | −0:03 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:29 | −0:22 | +0:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Otto | Δ | Estación | Carlos | Otto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 3:50 | +0:13 | SkiErg | 4:20 | 4:12 | +0:08 |
| 2 | 4:01 | 3:29 | +0:32 | Sled Push | 2:35 | 2:08 | +0:27 |
| 3 | 4:38 | 3:34 | +1:04 | Sled Pull | 4:48 | 2:41 | +2:07 |
| 4 | 4:31 | 3:30 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 5:58 | 3:17 | +2:41 |
| 5 | 4:47 | 3:36 | +1:11 | Row | 5:33 | 4:08 | +1:25 |
| 6 | 5:18 | 3:35 | +1:43 | Farmers Carry | 3:57 | 1:49 | +2:08 |
| 7 | 4:36 | 3:31 | +1:05 | Sandbag Lunges | 4:54 | 3:40 | +1:14 |
| 8 | 4:32 | 3:28 | +1:04 | Wall Balls | 7:03 | 4:59 | +2:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos ESPINOLA
Burpee Broad Jumps+2:41
Farmers Carry+2:08
Sled Pull+2:07
Wall Balls+2:04
Carrera 6+1:43
Row+1:25
Sandbag Lunges+1:14
Carrera 5+1:11
Carrera 7+1:05
Carrera 3+1:04
Carrera 8+1:04
Carrera 4+1:01
Carrera 2+0:32
Sled Push+0:27
Carrera 1+0:13
SkiErg+0:08