Resumen
| Jake | Otto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:01:53 | 59:51 | +2:02 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:38 | 4:24 | +0:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:14 | −0:22 | +0:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jake | Carrera · Otto | Δ | Estación | Jake | Otto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:50 | +0:15 | SkiErg | 4:06 | 4:12 | −0:06 |
| 2 | 3:55 | 3:29 | +0:26 | Sled Push | 1:46 | 2:08 | −0:22 |
| 3 | 4:11 | 3:34 | +0:37 | Sled Pull | 2:01 | 2:41 | −0:40 |
| 4 | 4:05 | 3:30 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 2:53 | 3:17 | −0:24 |
| 5 | 4:17 | 3:36 | +0:41 | Row | 4:25 | 4:08 | +0:17 |
| 6 | 4:14 | 3:35 | +0:39 | Farmers Carry | 1:47 | 1:49 | −0:02 |
| 7 | 4:17 | 3:31 | +0:46 | Sandbag Lunges | 2:59 | 3:40 | −0:41 |
| 8 | 4:19 | 3:28 | +0:51 | Wall Balls | 3:55 | 4:59 | −1:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jake ALLAN
Wall Balls−1:04
Carrera 8+0:51
Carrera 7+0:46
Carrera 5+0:41
Sandbag Lunges−0:41
Sled Pull−0:40
Carrera 6+0:39
Carrera 3+0:37
Carrera 4+0:35
Carrera 2+0:26
Burpee Broad Jumps−0:24
Sled Push−0:22
Row+0:17
Carrera 1+0:15
SkiErg−0:06
Farmers Carry−0:02