Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Manuel | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:36 | 1:02:13 | +14:23 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:30 | 4:19 | +0:11 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:26 | +0:02 | +0:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Manuel | Carrera · Ruben | Δ | Estación | Manuel | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:52 | +0:12 | SkiErg | 4:09 | 3:52 | +0:17 |
| 2 | 3:55 | 3:32 | +0:23 | Sled Push | 3:25 | 2:19 | +1:06 |
| 3 | 4:15 | 3:49 | +0:26 | Sled Pull | 3:54 | 3:20 | +0:34 |
| 4 | 4:13 | 3:48 | +0:25 | Burpee Broad Jumps | 4:58 | 2:39 | +2:19 |
| 5 | 4:15 | 3:53 | +0:22 | Row | 4:36 | 4:06 | +0:30 |
| 6 | 4:21 | 3:46 | +0:35 | Farmers Carry | 2:35 | 1:53 | +0:42 |
| 7 | 4:18 | 3:57 | +0:21 | Sandbag Lunges | 5:29 | 3:38 | +1:51 |
| 8 | 4:30 | 3:54 | +0:36 | Wall Balls | 9:09 | 5:36 | +3:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Manuel GONZALEZ
Wall Balls+3:33
Burpee Broad Jumps+2:19
Sandbag Lunges+1:51
Sled Push+1:06
Farmers Carry+0:42
Carrera 8+0:36
Carrera 6+0:35
Sled Pull+0:34
Row+0:30
Carrera 3+0:26
Carrera 4+0:25
Carrera 2+0:23
Carrera 5+0:22
Carrera 7+0:21
SkiErg+0:17
Carrera 1+0:12