Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Jesus | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:57 | 1:02:13 | +1:44 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:36 | 4:19 | +0:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:13 | +0:02 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jesus | Carrera · Ruben | Δ | Estación | Jesus | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:52 | −0:01 | SkiErg | 3:53 | 3:52 | +0:01 |
| 2 | 3:35 | 3:32 | +0:03 | Sled Push | 2:15 | 2:19 | −0:04 |
| 3 | 3:52 | 3:49 | +0:03 | Sled Pull | 3:08 | 3:20 | −0:12 |
| 4 | 3:51 | 3:48 | +0:03 | Burpee Broad Jumps | 2:39 | 2:39 | 0:00 |
| 5 | 3:57 | 3:53 | +0:04 | Row | 4:03 | 4:06 | −0:03 |
| 6 | 3:55 | 3:46 | +0:09 | Farmers Carry | 2:17 | 1:53 | +0:24 |
| 7 | 4:00 | 3:57 | +0:03 | Sandbag Lunges | 4:02 | 3:38 | +0:24 |
| 8 | 4:04 | 3:54 | +0:10 | Wall Balls | 5:59 | 5:36 | +0:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jesus LOPE
Farmers Carry+0:24
Sandbag Lunges+0:24
Wall Balls+0:23
Sled Pull−0:12
Carrera 8+0:10
Carrera 6+0:09
Sled Push−0:04
Carrera 5+0:04
Carrera 2+0:03
Carrera 3+0:03
Carrera 4+0:03
Row−0:03
Carrera 7+0:03
Carrera 1−0:01
SkiErg+0:01
Burpee Broad Jumps0:00