Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Francisco | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:19 | 1:02:13 | +18:06 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:47 | 4:19 | +1:28 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:41 | +0:02 | +0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Francisco | Carrera · Ruben | Δ | Estación | Francisco | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:52 | +0:15 | SkiErg | 4:17 | 3:52 | +0:25 |
| 2 | 4:15 | 3:32 | +0:43 | Sled Push | 3:49 | 2:19 | +1:30 |
| 3 | 4:33 | 3:49 | +0:44 | Sled Pull | 4:02 | 3:20 | +0:42 |
| 4 | 4:36 | 3:48 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 2:39 | +1:06 |
| 5 | 4:58 | 3:53 | +1:05 | Row | 4:48 | 4:06 | +0:42 |
| 6 | 4:32 | 3:46 | +0:46 | Farmers Carry | 3:02 | 1:53 | +1:09 |
| 7 | 4:53 | 3:57 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:40 | 3:38 | +2:02 |
| 8 | 4:48 | 3:54 | +0:54 | Wall Balls | 8:27 | 5:36 | +2:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Francisco CIRIA
Wall Balls+2:51
Sandbag Lunges+2:02
Sled Push+1:30
Farmers Carry+1:09
Burpee Broad Jumps+1:06
Carrera 5+1:05
Carrera 7+0:56
Carrera 8+0:54
Carrera 4+0:48
Carrera 6+0:46
Carrera 3+0:44
Carrera 2+0:43
Sled Pull+0:42
Row+0:42
SkiErg+0:25
Carrera 1+0:15