Resumen
| Ana | Lucia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:09 | 1:10:04 | +9:05 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:59 | 4:39 | +0:20 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:19 | +0:17 | −0:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ana | Carrera · Lucia | Δ | Estación | Ana | Lucia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 | 4:22 | +0:54 | SkiErg | 4:59 | 4:57 | +0:02 |
| 2 | 4:48 | 4:23 | +0:25 | Sled Push | 1:37 | 1:53 | −0:16 |
| 3 | 5:13 | 4:34 | +0:39 | Sled Pull | 3:51 | 3:26 | +0:25 |
| 4 | 5:06 | 4:34 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 4:57 | 3:23 | +1:34 |
| 5 | 5:15 | 4:36 | +0:39 | Row | 5:17 | 5:18 | −0:01 |
| 6 | 5:10 | 4:34 | +0:36 | Farmers Carry | 2:40 | 2:21 | +0:19 |
| 7 | 5:08 | 4:39 | +0:29 | Sandbag Lunges | 4:45 | 3:50 | +0:55 |
| 8 | 4:57 | 4:39 | +0:18 | Wall Balls | 5:11 | 3:56 | +1:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana MESTRE
Burpee Broad Jumps+1:34
Wall Balls+1:15
Sandbag Lunges+0:55
Carrera 1+0:54
Carrera 3+0:39
Carrera 5+0:39
Carrera 6+0:36
Carrera 4+0:32
Carrera 7+0:29
Carrera 2+0:25
Sled Pull+0:25
Farmers Carry+0:19
Carrera 8+0:18
Sled Push−0:16
SkiErg+0:02
Row−0:01