Resumen
| Laura | Lucia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:40:35 | 1:10:04 | +30:31 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:04 | 4:39 | +3:25 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:51 | +0:17 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Laura | Carrera · Lucia | Δ | Estación | Laura | Lucia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:58 | 4:22 | +1:36 | SkiErg | 4:49 | 4:57 | −0:08 |
| 2 | 5:56 | 4:23 | +1:33 | Sled Push | 2:16 | 1:53 | +0:23 |
| 3 | 6:22 | 4:34 | +1:48 | Sled Pull | 3:52 | 3:26 | +0:26 |
| 4 | 6:16 | 4:34 | +1:42 | Burpee Broad Jumps | 7:19 | 3:23 | +3:56 |
| 5 | 6:24 | 4:36 | +1:48 | Row | 5:25 | 5:18 | +0:07 |
| 6 | 6:24 | 4:34 | +1:50 | Farmers Carry | 3:03 | 2:21 | +0:42 |
| 7 | 6:44 | 4:39 | +2:05 | Sandbag Lunges | 6:21 | 3:50 | +2:31 |
| 8 | 6:49 | 4:39 | +2:10 | Wall Balls | 8:33 | 3:56 | +4:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Laura GUILLEN
Wall Balls+4:37
Burpee Broad Jumps+3:56
Sandbag Lunges+2:31
Carrera 8+2:10
Carrera 7+2:05
Carrera 6+1:50
Carrera 3+1:48
Carrera 5+1:48
Carrera 4+1:42
Carrera 1+1:36
Carrera 2+1:33
Farmers Carry+0:42
Sled Pull+0:26
Sled Push+0:23
SkiErg−0:08
Row+0:07