Resumen
| Joana | Irati | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:07 | 1:17:15 | +6:52 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:04 | 4:50 | +1:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:17 | +0:23 | −0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joana | Carrera · Irati | Δ | Estación | Joana | Irati | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 4:42 | +0:19 | SkiErg | 5:06 | 4:30 | +0:36 |
| 2 | 4:43 | 4:43 | 0:00 | Sled Push | 2:19 | 2:16 | +0:03 |
| 3 | 4:54 | 4:43 | +0:11 | Sled Pull | 3:47 | 3:07 | +0:40 |
| 4 | 4:58 | 4:37 | +0:21 | Burpee Broad Jumps | 5:25 | 5:21 | +0:04 |
| 5 | 5:02 | 4:51 | +0:11 | Row | 5:26 | 4:49 | +0:37 |
| 6 | 5:07 | 5:04 | +0:03 | Farmers Carry | 3:20 | 2:44 | +0:36 |
| 7 | 5:14 | 5:00 | +0:14 | Sandbag Lunges | 4:32 | 4:39 | −0:07 |
| 8 | 5:18 | 5:05 | +0:13 | Wall Balls | 7:51 | 6:14 | +1:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana BARATA
Wall Balls+1:37
Sled Pull+0:40
Row+0:37
SkiErg+0:36
Farmers Carry+0:36
Carrera 4+0:21
Carrera 1+0:19
Carrera 7+0:14
Carrera 8+0:13
Carrera 3+0:11
Carrera 5+0:11
Sandbag Lunges−0:07
Burpee Broad Jumps+0:04
Sled Push+0:03
Carrera 6+0:03
Carrera 20:00