Resumen
| SARA | Agueda | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:25 | 1:14:34 | +3:51 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:53 | 4:43 | +0:10 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:07 | −0:09 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · SARA | Carrera · Agueda | Δ | Estación | SARA | Agueda | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 4:54 | +0:05 | SkiErg | 4:58 | 4:52 | +0:06 |
| 2 | 4:42 | 4:30 | +0:12 | Sled Push | 1:54 | 1:54 | 0:00 |
| 3 | 4:56 | 4:44 | +0:12 | Sled Pull | 3:23 | 3:33 | −0:10 |
| 4 | 4:54 | 4:35 | +0:19 | Burpee Broad Jumps | 4:43 | 4:12 | +0:31 |
| 5 | 5:07 | 4:42 | +0:25 | Row | 5:09 | 5:28 | −0:19 |
| 6 | 4:59 | 4:36 | +0:23 | Farmers Carry | 2:19 | 2:23 | −0:04 |
| 7 | 5:04 | 4:36 | +0:28 | Sandbag Lunges | 5:12 | 4:44 | +0:28 |
| 8 | 5:06 | 4:45 | +0:21 | Wall Balls | 6:07 | 5:23 | +0:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para SARA GAMO
Wall Balls+0:44
Burpee Broad Jumps+0:31
Carrera 7+0:28
Sandbag Lunges+0:28
Carrera 5+0:25
Carrera 6+0:23
Carrera 8+0:21
Carrera 4+0:19
Row−0:19
Carrera 2+0:12
Carrera 3+0:12
Sled Pull−0:10
SkiErg+0:06
Carrera 1+0:05
Farmers Carry−0:04
Sled Push0:00