Resumen
| Andreia | Lucia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:30 | 1:10:04 | +4:26 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:11 | 4:39 | +0:32 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:26 | +0:17 | +0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Andreia | Carrera · Lucia | Δ | Estación | Andreia | Lucia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 4:22 | −0:08 | SkiErg | 4:52 | 4:57 | −0:05 |
| 2 | 4:26 | 4:23 | +0:03 | Sled Push | 2:11 | 1:53 | +0:18 |
| 3 | 4:34 | 4:34 | 0:00 | Sled Pull | 3:29 | 3:26 | +0:03 |
| 4 | 4:29 | 4:34 | −0:05 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 3:23 | +0:35 |
| 5 | 4:38 | 4:36 | +0:02 | Row | 5:07 | 5:18 | −0:11 |
| 6 | 4:32 | 4:34 | −0:02 | Farmers Carry | 2:42 | 2:21 | +0:21 |
| 7 | 4:34 | 4:39 | −0:05 | Sandbag Lunges | 4:59 | 3:50 | +1:09 |
| 8 | 4:40 | 4:39 | +0:01 | Wall Balls | 5:54 | 3:56 | +1:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Andreia CORREIA
Wall Balls+1:58
Sandbag Lunges+1:09
Burpee Broad Jumps+0:35
Farmers Carry+0:21
Sled Push+0:18
Row−0:11
Carrera 1−0:08
SkiErg−0:05
Carrera 4−0:05
Carrera 7−0:05
Carrera 2+0:03
Sled Pull+0:03
Carrera 5+0:02
Carrera 6−0:02
Carrera 8+0:01
Carrera 30:00