Resumen
| Celia | Agueda | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:42 | 1:14:34 | +5:08 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:25 | 4:43 | +0:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | −0:09 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Celia | Carrera · Agueda | Δ | Estación | Celia | Agueda | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 4:54 | −0:17 | SkiErg | 5:16 | 4:52 | +0:24 |
| 2 | 4:36 | 4:30 | +0:06 | Sled Push | 1:34 | 1:54 | −0:20 |
| 3 | 4:58 | 4:44 | +0:14 | Sled Pull | 3:49 | 3:33 | +0:16 |
| 4 | 4:58 | 4:35 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 5:21 | 4:12 | +1:09 |
| 5 | 4:47 | 4:42 | +0:05 | Row | 5:52 | 5:28 | +0:24 |
| 6 | 4:51 | 4:36 | +0:15 | Farmers Carry | 2:44 | 2:23 | +0:21 |
| 7 | 4:58 | 4:36 | +0:22 | Sandbag Lunges | 4:20 | 4:44 | −0:24 |
| 8 | 5:12 | 4:45 | +0:27 | Wall Balls | 6:24 | 5:23 | +1:01 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Celia MORILLO
Burpee Broad Jumps+1:09
Wall Balls+1:01
Carrera 8+0:27
SkiErg+0:24
Row+0:24
Sandbag Lunges−0:24
Carrera 4+0:23
Carrera 7+0:22
Farmers Carry+0:21
Sled Push−0:20
Carrera 1−0:17
Sled Pull+0:16
Carrera 6+0:15
Carrera 3+0:14
Carrera 2+0:06
Carrera 5+0:05