Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| C. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:10 | 1:05:39 | +23:31 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:22 | 5:05 | +2:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | C. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:07 | 4:50 | +1:17 | SkiErg | 5:07 | 3:49 | +1:18 |
| 2 | 5:39 | 4:26 | +1:13 | Sled Push | 2:33 | 1:31 | +1:02 |
| 3 | 5:36 | 4:41 | +0:55 | Sled Pull | 3:54 | 2:28 | +1:26 |
| 4 | 5:37 | 4:44 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 3:53 | 2:06 | +1:47 |
| 5 | 5:40 | 4:55 | +0:45 | Row | 5:32 | 4:16 | +1:16 |
| 6 | 5:42 | 4:49 | +0:53 | Farmers Carry | 3:01 | 2:02 | +0:59 |
| 7 | 5:41 | 4:51 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:58 | 2:39 | +2:19 |
| 8 | 5:40 | 4:46 | +0:54 | Wall Balls | 7:08 | 3:41 | +3:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. GUTIERREZ | P. ACOSTA
Wall Balls+3:27
Sandbag Lunges+2:19
Burpee Broad Jumps+1:47
Sled Pull+1:26
SkiErg+1:18
Carrera 1+1:17
Row+1:16
Carrera 2+1:13
Sled Push+1:02
Farmers Carry+0:59
Carrera 3+0:55
Carrera 8+0:54
Carrera 4+0:53
Carrera 6+0:53
Carrera 7+0:50
Carrera 5+0:45