Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| R. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:37 | 1:00:43 | +17:54 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:27 | 4:30 | +0:57 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | R. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 4:03 | +1:30 | SkiErg | 4:27 | 3:47 | +0:40 |
| 2 | 5:07 | 4:01 | +1:06 | Sled Push | 2:33 | 1:31 | +1:02 |
| 3 | 5:16 | 4:19 | +0:57 | Sled Pull | 4:23 | 2:01 | +2:22 |
| 4 | 5:18 | 4:16 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 3:04 | 2:20 | +0:44 |
| 5 | 5:28 | 4:24 | +1:04 | Row | 4:54 | 4:19 | +0:35 |
| 6 | 5:25 | 4:16 | +1:09 | Farmers Carry | 2:29 | 1:42 | +0:47 |
| 7 | 5:22 | 4:23 | +0:59 | Sandbag Lunges | 3:54 | 2:31 | +1:23 |
| 8 | 5:25 | 4:24 | +1:01 | Wall Balls | 4:32 | 3:56 | +0:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para R. DELGADO | S. TORRES
Sled Pull+2:22
Carrera 1+1:30
Sandbag Lunges+1:23
Carrera 6+1:09
Carrera 2+1:06
Carrera 5+1:04
Sled Push+1:02
Carrera 4+1:02
Carrera 8+1:01
Carrera 7+0:59
Carrera 3+0:57
Farmers Carry+0:47
Burpee Broad Jumps+0:44
SkiErg+0:40
Wall Balls+0:36
Row+0:35