Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| E. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:07 | 1:01:16 | +26:51 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:29 | 4:33 | +1:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | E. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:02 | 4:04 | +1:58 | SkiErg | 4:21 | 3:51 | +0:30 |
| 2 | 5:34 | 4:04 | +1:30 | Sled Push | 3:12 | 2:08 | +1:04 |
| 3 | 5:37 | 4:12 | +1:25 | Sled Pull | 3:39 | 2:35 | +1:04 |
| 4 | 6:01 | 4:13 | +1:48 | Burpee Broad Jumps | 4:33 | 2:07 | +2:26 |
| 5 | 6:37 | 4:16 | +2:21 | Row | 5:15 | 4:16 | +0:59 |
| 6 | 6:10 | 4:11 | +1:59 | Farmers Carry | 3:08 | 1:51 | +1:17 |
| 7 | 6:02 | 4:11 | +1:51 | Sandbag Lunges | 3:57 | 2:33 | +1:24 |
| 8 | 6:15 | 4:10 | +2:05 | Wall Balls | 5:15 | 4:01 | +1:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para E. HENRIQUES | G. POLVORA
Burpee Broad Jumps+2:26
Carrera 5+2:21
Carrera 8+2:05
Carrera 6+1:59
Carrera 1+1:58
Carrera 7+1:51
Carrera 4+1:48
Carrera 2+1:30
Carrera 3+1:25
Sandbag Lunges+1:24
Farmers Carry+1:17
Wall Balls+1:14
Sled Push+1:04
Sled Pull+1:04
Row+0:59
SkiErg+0:30