Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| A. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:45:03 | 1:01:16 | +43:47 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:49 | 4:33 | +4:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | A. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:19 | 4:04 | +2:15 | SkiErg | 4:31 | 3:51 | +0:40 |
| 2 | 6:36 | 4:04 | +2:32 | Sled Push | 2:25 | 2:08 | +0:17 |
| 3 | 7:09 | 4:12 | +2:57 | Sled Pull | 3:19 | 2:35 | +0:44 |
| 4 | 7:34 | 4:13 | +3:21 | Burpee Broad Jumps | 6:37 | 2:07 | +4:30 |
| 5 | 7:46 | 4:16 | +3:30 | Row | 5:59 | 4:16 | +1:43 |
| 6 | 7:34 | 4:11 | +3:23 | Farmers Carry | 3:26 | 1:51 | +1:35 |
| 7 | 7:26 | 4:11 | +3:15 | Sandbag Lunges | 5:49 | 2:33 | +3:16 |
| 8 | 7:28 | 4:10 | +3:18 | Wall Balls | 6:16 | 4:01 | +2:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Antonio Portiillo | Mari Abeja
Burpee Broad Jumps+4:30
Carrera 5+3:30
Carrera 6+3:23
Carrera 4+3:21
Carrera 8+3:18
Sandbag Lunges+3:16
Carrera 7+3:15
Carrera 3+2:57
Carrera 2+2:32
Carrera 1+2:15
Wall Balls+2:15
Row+1:43
Farmers Carry+1:35
Sled Pull+0:44
SkiErg+0:40
Sled Push+0:17