Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| J. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:49 | 1:05:39 | +18:10 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:05 | 5:05 | +1:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | J. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 4:50 | +0:15 | SkiErg | 4:17 | 3:49 | +0:28 |
| 2 | 5:03 | 4:26 | +0:37 | Sled Push | 2:09 | 1:31 | +0:38 |
| 3 | 5:48 | 4:41 | +1:07 | Sled Pull | 4:03 | 2:28 | +1:35 |
| 4 | 5:49 | 4:44 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 3:43 | 2:06 | +1:37 |
| 5 | 6:08 | 4:55 | +1:13 | Row | 5:09 | 4:16 | +0:53 |
| 6 | 5:56 | 4:49 | +1:07 | Farmers Carry | 2:50 | 2:02 | +0:48 |
| 7 | 6:28 | 4:51 | +1:37 | Sandbag Lunges | 4:15 | 2:39 | +1:36 |
| 8 | 6:28 | 4:46 | +1:42 | Wall Balls | 4:33 | 3:41 | +0:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. RUIZ | S. LOPEZ
Carrera 8+1:42
Burpee Broad Jumps+1:37
Carrera 7+1:37
Sandbag Lunges+1:36
Sled Pull+1:35
Carrera 5+1:13
Carrera 3+1:07
Carrera 6+1:07
Carrera 4+1:05
Row+0:53
Wall Balls+0:52
Farmers Carry+0:48
Sled Push+0:38
Carrera 2+0:37
SkiErg+0:28
Carrera 1+0:15