Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumen
| M. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:40 | 1:08:53 | +8:47 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:32 | 4:59 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | M. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 4:37 | +0:28 | SkiErg | 4:04 | 4:04 | 0:00 |
| 2 | 5:10 | 4:37 | +0:33 | Sled Push | 2:11 | 2:05 | +0:06 |
| 3 | 5:31 | 4:41 | +0:50 | Sled Pull | 2:57 | 2:55 | +0:02 |
| 4 | 5:33 | 4:52 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 4:07 | 2:58 | +1:09 |
| 5 | 5:34 | 4:49 | +0:45 | Row | 4:32 | 4:35 | −0:03 |
| 6 | 5:23 | 4:56 | +0:27 | Farmers Carry | 2:33 | 1:55 | +0:38 |
| 7 | 5:20 | 4:48 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:06 | 3:11 | +0:55 |
| 8 | 5:39 | 4:35 | +1:04 | Wall Balls | 4:23 | 4:16 | +0:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Manuel Cruz | Maria Marin
Burpee Broad Jumps+1:09
Carrera 8+1:04
Sandbag Lunges+0:55
Carrera 3+0:50
Carrera 5+0:45
Carrera 4+0:41
Farmers Carry+0:38
Carrera 2+0:33
Carrera 7+0:32
Carrera 1+0:28
Carrera 6+0:27
Wall Balls+0:07
Sled Push+0:06
Row−0:03
Sled Pull+0:02
SkiErg0:00