Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| B. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:33 | 58:37 | +11:56 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:41 | 4:02 | +0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | B. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 3:35 | +0:58 | SkiErg | 3:37 | 3:34 | +0:03 |
| 2 | 4:26 | 3:22 | +1:04 | Sled Push | 4:41 | 2:21 | +2:20 |
| 3 | 4:35 | 3:30 | +1:05 | Sled Pull | 2:56 | 4:05 | −1:09 |
| 4 | 4:32 | 3:27 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 2:22 | 2:31 | −0:09 |
| 5 | 4:51 | 3:29 | +1:22 | Row | 4:34 | 4:04 | +0:30 |
| 6 | 4:38 | 3:31 | +1:07 | Farmers Carry | 2:19 | 1:46 | +0:33 |
| 7 | 4:44 | 3:37 | +1:07 | Sandbag Lunges | 4:00 | 3:39 | +0:21 |
| 8 | 4:53 | 3:32 | +1:21 | Wall Balls | 4:11 | 4:32 | −0:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. PEIXOTO | T. ANACLETO
Sled Push+2:20
Carrera 5+1:22
Carrera 8+1:21
Sled Pull−1:09
Carrera 6+1:07
Carrera 7+1:07
Carrera 3+1:05
Carrera 4+1:05
Carrera 2+1:04
Carrera 1+0:58
Farmers Carry+0:33
Row+0:30
Sandbag Lunges+0:21
Wall Balls−0:21
Burpee Broad Jumps−0:09
SkiErg+0:03