Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| E. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 59:19 | 58:37 | +0:42 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:07 | 4:02 | +0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | E. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | 3:35 | +0:26 | SkiErg | 3:49 | 3:34 | +0:15 |
| 2 | 3:37 | 3:22 | +0:15 | Sled Push | 3:23 | 2:21 | +1:02 |
| 3 | 3:43 | 3:30 | +0:13 | Sled Pull | 3:06 | 4:05 | −0:59 |
| 4 | 3:45 | 3:27 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 2:13 | 2:31 | −0:18 |
| 5 | 3:41 | 3:29 | +0:12 | Row | 3:58 | 4:04 | −0:06 |
| 6 | 3:45 | 3:31 | +0:14 | Farmers Carry | 1:45 | 1:46 | −0:01 |
| 7 | 3:46 | 3:37 | +0:09 | Sandbag Lunges | 2:42 | 3:39 | −0:57 |
| 8 | 3:43 | 3:32 | +0:11 | Wall Balls | 4:15 | 4:32 | −0:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Emilio Martin | Fran Moreno
Sled Push+1:02
Sled Pull−0:59
Sandbag Lunges−0:57
Carrera 1+0:26
Carrera 4+0:18
Burpee Broad Jumps−0:18
Wall Balls−0:17
SkiErg+0:15
Carrera 2+0:15
Carrera 6+0:14
Carrera 3+0:13
Carrera 5+0:12
Carrera 8+0:11
Carrera 7+0:09
Row−0:06
Farmers Carry−0:01