Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| G. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:42 | 59:14 | +5:28 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:34 | 3:58 | +0:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | G. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 4:10 | +0:31 | SkiErg | 3:54 | 4:13 | −0:19 |
| 2 | 4:21 | 3:55 | +0:26 | Sled Push | 1:25 | 1:57 | −0:32 |
| 3 | 4:46 | 4:03 | +0:43 | Sled Pull | 2:28 | 2:06 | +0:22 |
| 4 | 4:29 | 4:03 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 1:47 | 2:16 | −0:29 |
| 5 | 4:59 | 4:06 | +0:53 | Row | 4:26 | 4:09 | +0:17 |
| 6 | 4:37 | 4:09 | +0:28 | Farmers Carry | 1:59 | 1:44 | +0:15 |
| 7 | 4:38 | 4:07 | +0:31 | Sandbag Lunges | 2:44 | 2:40 | +0:04 |
| 8 | 4:38 | 4:06 | +0:32 | Wall Balls | 4:16 | 3:32 | +0:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para G. SANCHEZ | M. PEREJON
Carrera 5+0:53
Wall Balls+0:44
Carrera 3+0:43
Sled Push−0:32
Carrera 8+0:32
Carrera 1+0:31
Carrera 7+0:31
Burpee Broad Jumps−0:29
Carrera 6+0:28
Carrera 2+0:26
Carrera 4+0:26
Sled Pull+0:22
SkiErg−0:19
Row+0:17
Farmers Carry+0:15
Sandbag Lunges+0:04