Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Borja | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:29 | 1:02:13 | +2:16 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:29 | 4:19 | +0:10 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:02 | +0:02 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Borja | Carrera · Ruben | Δ | Estación | Borja | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | 3:52 | −0:06 | SkiErg | 3:55 | 3:52 | +0:03 |
| 2 | 3:31 | 3:32 | −0:01 | Sled Push | 2:47 | 2:19 | +0:28 |
| 3 | 3:39 | 3:49 | −0:10 | Sled Pull | 4:01 | 3:20 | +0:41 |
| 4 | 3:32 | 3:48 | −0:16 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 2:39 | +0:20 |
| 5 | 3:35 | 3:53 | −0:18 | Row | 4:14 | 4:06 | +0:08 |
| 6 | 3:40 | 3:46 | −0:06 | Farmers Carry | 2:25 | 1:53 | +0:32 |
| 7 | 3:39 | 3:57 | −0:18 | Sandbag Lunges | 3:57 | 3:38 | +0:19 |
| 8 | 3:44 | 3:54 | −0:10 | Wall Balls | 6:36 | 5:36 | +1:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Borja PALOMO
Wall Balls+1:00
Sled Pull+0:41
Farmers Carry+0:32
Sled Push+0:28
Burpee Broad Jumps+0:20
Sandbag Lunges+0:19
Carrera 5−0:18
Carrera 7−0:18
Carrera 4−0:16
Carrera 3−0:10
Carrera 8−0:10
Row+0:08
Carrera 1−0:06
Carrera 6−0:06
SkiErg+0:03
Carrera 2−0:01