Resumen
| Mario | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:52:41 | 1:03:27 | +49:14 |
| Posición en la categoría | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:18 | 2:36 | +1:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:50 | +0:33 | +1:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Mario | Carrera · Hugo | Δ | Estación | Mario | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 3:54 | +1:39 | SkiErg | 5:18 | 4:17 | +1:01 |
| 2 | 6:04 | 3:58 | +2:06 | Sled Push | 4:24 | 2:27 | +1:57 |
| 3 | 7:04 | 4:11 | +2:53 | Sled Pull | 6:46 | 2:20 | +4:26 |
| 4 | 7:22 | 4:26 | +2:56 | Burpee Broad Jumps | 7:00 | 3:46 | +3:14 |
| 5 | 7:18 | 4:29 | +2:49 | Row | 6:00 | 4:20 | +1:40 |
| 6 | 9:12 | 4:17 | +4:55 | Farmers Carry | 1:55 | 1:57 | −0:02 |
| 7 | 6:47 | 4:17 | +2:30 | Sandbag Lunges | 7:18 | 3:46 | +3:32 |
| 8 | 7:23 | 4:27 | +2:56 | Wall Balls | 12:59 | 3:59 | +9:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Mario RUBEN
Wall Balls+9:00
Carrera 6+4:55
Sled Pull+4:26
Sandbag Lunges+3:32
Burpee Broad Jumps+3:14
Carrera 4+2:56
Carrera 8+2:56
Carrera 3+2:53
Carrera 5+2:49
Carrera 7+2:30
Carrera 2+2:06
Sled Push+1:57
Row+1:40
Carrera 1+1:39
SkiErg+1:01
Farmers Carry−0:02