Resumen
| Manuel | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:53:36 | 1:00:10 | +53:26 |
| Posición en la categoría | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:00 | 1:46 | +2:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:58 | +0:15 | +1:43 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Manuel | Carrera · JOSE | Δ | Estación | Manuel | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | 3:42 | +1:46 | SkiErg | 4:37 | 4:24 | +0:13 |
| 2 | 5:59 | 3:37 | +2:22 | Sled Push | 4:20 | 2:45 | +1:35 |
| 3 | 7:23 | 3:46 | +3:37 | Sled Pull | 7:20 | 3:19 | +4:01 |
| 4 | 6:45 | 3:48 | +2:57 | Burpee Broad Jumps | 9:00 | 2:57 | +6:03 |
| 5 | 7:29 | 3:52 | +3:37 | Row | 5:36 | 4:17 | +1:19 |
| 6 | 6:31 | 3:50 | +2:41 | Farmers Carry | 1:48 | 2:16 | −0:28 |
| 7 | 6:41 | 3:54 | +2:47 | Sandbag Lunges | 11:44 | 3:38 | +8:06 |
| 8 | 7:26 | 3:57 | +3:29 | Wall Balls | 11:29 | 4:22 | +7:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Manuel PEREZ
Sandbag Lunges+8:06
Wall Balls+7:07
Burpee Broad Jumps+6:03
Sled Pull+4:01
Carrera 3+3:37
Carrera 5+3:37
Carrera 8+3:29
Carrera 4+2:57
Carrera 7+2:47
Carrera 6+2:41
Carrera 2+2:22
Carrera 1+1:46
Sled Push+1:35
Row+1:19
Farmers Carry−0:28
SkiErg+0:13