Resumen
| Daniel | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:52 | 1:03:27 | +24:25 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:51 | 2:36 | +1:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:25 | +0:33 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniel | Carrera · Hugo | Δ | Estación | Daniel | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 3:54 | +1:39 | SkiErg | 4:49 | 4:17 | +0:32 |
| 2 | 5:13 | 3:58 | +1:15 | Sled Push | 2:29 | 2:27 | +0:02 |
| 3 | 5:26 | 4:11 | +1:15 | Sled Pull | 3:23 | 2:20 | +1:03 |
| 4 | 5:35 | 4:26 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 5:57 | 3:46 | +2:11 |
| 5 | 5:46 | 4:29 | +1:17 | Row | 5:19 | 4:20 | +0:59 |
| 6 | 5:57 | 4:17 | +1:40 | Farmers Carry | 4:30 | 1:57 | +2:33 |
| 7 | 5:55 | 4:17 | +1:38 | Sandbag Lunges | 6:09 | 3:46 | +2:23 |
| 8 | 5:58 | 4:27 | +1:31 | Wall Balls | 6:02 | 3:59 | +2:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniel MUNOZ
Farmers Carry+2:33
Sandbag Lunges+2:23
Burpee Broad Jumps+2:11
Wall Balls+2:03
Carrera 6+1:40
Carrera 1+1:39
Carrera 7+1:38
Carrera 8+1:31
Carrera 5+1:17
Carrera 2+1:15
Carrera 3+1:15
Carrera 4+1:09
Sled Pull+1:03
Row+0:59
SkiErg+0:32
Sled Push+0:02