Comparación
Hybrid SinglesAG50-54 · Masculino
Resumen
| Javier | Alexandre | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:24 | 1:13:28 | +16:56 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:23 | 2:00 | +1:23 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:02 | +0:06 | +0:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Javier | Carrera · Alexandre | Δ | Estación | Javier | Alexandre | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 4:40 | −0:01 | SkiErg | 4:42 | 4:21 | +0:21 |
| 2 | 4:58 | 4:30 | +0:28 | Sled Push | 2:55 | 2:40 | +0:15 |
| 3 | 5:52 | 4:45 | +1:07 | Sled Pull | 5:07 | 3:58 | +1:09 |
| 4 | 7:45 | 4:54 | +2:51 | Burpee Broad Jumps | 5:40 | 5:09 | +0:31 |
| 5 | 6:26 | 4:50 | +1:36 | Row | 4:51 | 4:16 | +0:35 |
| 6 | 7:56 | 4:56 | +3:00 | Farmers Carry | 3:21 | 2:34 | +0:47 |
| 7 | 6:07 | 4:55 | +1:12 | Sandbag Lunges | 5:38 | 5:00 | +0:38 |
| 8 | 5:41 | 4:46 | +0:55 | Wall Balls | 5:23 | 5:14 | +0:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Javier PACHECO
Carrera 6+3:00
Carrera 4+2:51
Carrera 5+1:36
Carrera 7+1:12
Sled Pull+1:09
Carrera 3+1:07
Carrera 8+0:55
Farmers Carry+0:47
Sandbag Lunges+0:38
Row+0:35
Burpee Broad Jumps+0:31
Carrera 2+0:28
SkiErg+0:21
Sled Push+0:15
Wall Balls+0:09
Carrera 1−0:01