Resumen
| Iago | MANUEL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:44:28 | 1:07:33 | +36:55 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:38 | 1:54 | +0:44 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:40 | +0:16 | +0:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Iago | Carrera · MANUEL | Δ | Estación | Iago | MANUEL | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:46 | 4:09 | +1:37 | SkiErg | 5:08 | 4:25 | +0:43 |
| 2 | 5:45 | 4:05 | +1:40 | Sled Push | 3:13 | 2:46 | +0:27 |
| 3 | 6:15 | 4:13 | +2:02 | Sled Pull | 6:48 | 3:51 | +2:57 |
| 4 | 6:16 | 4:08 | +2:08 | Burpee Broad Jumps | 9:11 | 4:51 | +4:20 |
| 5 | 6:30 | 4:23 | +2:07 | Row | 5:44 | 4:28 | +1:16 |
| 6 | 6:04 | 4:15 | +1:49 | Farmers Carry | 3:40 | 1:58 | +1:42 |
| 7 | 6:04 | 4:21 | +1:43 | Sandbag Lunges | 8:54 | 4:36 | +4:18 |
| 8 | 6:26 | 4:25 | +2:01 | Wall Balls | 10:06 | 4:45 | +5:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Iago GOMEZ
Wall Balls+5:21
Burpee Broad Jumps+4:20
Sandbag Lunges+4:18
Sled Pull+2:57
Carrera 4+2:08
Carrera 5+2:07
Carrera 3+2:02
Carrera 8+2:01
Carrera 6+1:49
Carrera 7+1:43
Farmers Carry+1:42
Carrera 2+1:40
Carrera 1+1:37
Row+1:16
SkiErg+0:43
Sled Push+0:27