Resumen
| Juan | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:26 | 1:00:10 | +29:16 |
| Posición en la categoría | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:33 | 1:46 | +2:47 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:03 | +0:15 | +0:48 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Juan | Carrera · JOSE | Δ | Estación | Juan | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 3:42 | +1:27 | SkiErg | 4:33 | 4:24 | +0:09 |
| 2 | 5:08 | 3:37 | +1:31 | Sled Push | 2:35 | 2:45 | −0:10 |
| 3 | 5:45 | 3:46 | +1:59 | Sled Pull | 4:50 | 3:19 | +1:31 |
| 4 | 5:37 | 3:48 | +1:49 | Burpee Broad Jumps | 7:26 | 2:57 | +4:29 |
| 5 | 6:00 | 3:52 | +2:08 | Row | 5:18 | 4:17 | +1:01 |
| 6 | 5:29 | 3:50 | +1:39 | Farmers Carry | 3:18 | 2:16 | +1:02 |
| 7 | 5:30 | 3:54 | +1:36 | Sandbag Lunges | 5:33 | 3:38 | +1:55 |
| 8 | 6:12 | 3:57 | +2:15 | Wall Balls | 6:30 | 4:22 | +2:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Juan CARLOS
Burpee Broad Jumps+4:29
Carrera 8+2:15
Carrera 5+2:08
Wall Balls+2:08
Carrera 3+1:59
Sandbag Lunges+1:55
Carrera 4+1:49
Carrera 6+1:39
Carrera 7+1:36
Carrera 2+1:31
Sled Pull+1:31
Carrera 1+1:27
Farmers Carry+1:02
Row+1:01
Sled Push−0:10
SkiErg+0:09