Resumen
| Pablo | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:47:01 | 1:02:32 | +44:29 |
| Posición en la categoría | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:41 | 1:54 | +2:47 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:24 | +0:10 | +1:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pablo | Carrera · Alvaro | Δ | Estación | Pablo | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 4:09 | +0:17 | SkiErg | 5:11 | 4:04 | +1:07 |
| 2 | 5:10 | 4:00 | +1:10 | Sled Push | 6:28 | 2:37 | +3:51 |
| 3 | 6:00 | 4:07 | +1:53 | Sled Pull | 8:50 | 3:16 | +5:34 |
| 4 | 5:42 | 4:11 | +1:31 | Burpee Broad Jumps | 6:10 | 3:11 | +2:59 |
| 5 | 6:02 | 4:18 | +1:44 | Row | 6:08 | 4:11 | +1:57 |
| 6 | 5:31 | 4:15 | +1:16 | Farmers Carry | 5:18 | 2:07 | +3:11 |
| 7 | 5:19 | 4:13 | +1:06 | Sandbag Lunges | 7:15 | 3:39 | +3:36 |
| 8 | 5:50 | 4:19 | +1:31 | Wall Balls | 13:00 | 4:01 | +8:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pablo ESCOLA
Wall Balls+8:59
Sled Pull+5:34
Sled Push+3:51
Sandbag Lunges+3:36
Farmers Carry+3:11
Burpee Broad Jumps+2:59
Row+1:57
Carrera 3+1:53
Carrera 5+1:44
Carrera 4+1:31
Carrera 8+1:31
Carrera 6+1:16
Carrera 2+1:10
SkiErg+1:07
Carrera 7+1:06
Carrera 1+0:17