Resumen
| Jose | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:55 | 1:02:32 | +19:23 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:41 | 1:54 | +0:47 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:10 | +0:10 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Alvaro | Δ | Estación | Jose | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:43 | 4:09 | +0:34 | SkiErg | 4:32 | 4:04 | +0:28 |
| 2 | 4:54 | 4:00 | +0:54 | Sled Push | 3:28 | 2:37 | +0:51 |
| 3 | 5:24 | 4:07 | +1:17 | Sled Pull | 4:32 | 3:16 | +1:16 |
| 4 | 5:11 | 4:11 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 5:11 | 3:11 | +2:00 |
| 5 | 5:35 | 4:18 | +1:17 | Row | 5:02 | 4:11 | +0:51 |
| 6 | 5:23 | 4:15 | +1:08 | Farmers Carry | 2:37 | 2:07 | +0:30 |
| 7 | 5:03 | 4:13 | +0:50 | Sandbag Lunges | 5:41 | 3:39 | +2:02 |
| 8 | 4:53 | 4:19 | +0:34 | Wall Balls | 7:05 | 4:01 | +3:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose LEON
Wall Balls+3:04
Sandbag Lunges+2:02
Burpee Broad Jumps+2:00
Carrera 3+1:17
Carrera 5+1:17
Sled Pull+1:16
Carrera 6+1:08
Carrera 4+1:00
Carrera 2+0:54
Sled Push+0:51
Row+0:51
Carrera 7+0:50
Carrera 1+0:34
Carrera 8+0:34
Farmers Carry+0:30
SkiErg+0:28