Resumen
| Angel | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:51 | 1:00:10 | +7:41 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:07 | 1:46 | +0:21 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:43 | +0:15 | +1:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Angel | Carrera · JOSE | Δ | Estación | Angel | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 3:42 | +0:10 | SkiErg | 4:12 | 4:24 | −0:12 |
| 2 | 4:06 | 3:37 | +0:29 | Sled Push | 2:18 | 2:45 | −0:27 |
| 3 | 4:28 | 3:46 | +0:42 | Sled Pull | 3:49 | 3:19 | +0:30 |
| 4 | 4:47 | 3:48 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 4:15 | 2:57 | +1:18 |
| 5 | 4:27 | 3:52 | +0:35 | Row | 4:34 | 4:17 | +0:17 |
| 6 | 4:16 | 3:50 | +0:26 | Farmers Carry | 2:23 | 2:16 | +0:07 |
| 7 | 4:31 | 3:54 | +0:37 | Sandbag Lunges | 4:14 | 3:38 | +0:36 |
| 8 | 5:35 | 3:57 | +1:38 | Wall Balls | 3:57 | 4:22 | −0:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Angel VELA
Carrera 8+1:38
Burpee Broad Jumps+1:18
Carrera 4+0:59
Carrera 3+0:42
Carrera 7+0:37
Sandbag Lunges+0:36
Carrera 5+0:35
Sled Pull+0:30
Carrera 2+0:29
Sled Push−0:27
Carrera 6+0:26
Wall Balls−0:25
Row+0:17
SkiErg−0:12
Carrera 1+0:10
Farmers Carry+0:07