Resumen
| Allan | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:41 | 1:03:27 | +19:14 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:13 | 2:36 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:41 | +0:33 | +0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Allan | Carrera · Hugo | Δ | Estación | Allan | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 3:54 | +1:02 | SkiErg | 4:21 | 4:17 | +0:04 |
| 2 | 4:54 | 3:58 | +0:56 | Sled Push | 2:30 | 2:27 | +0:03 |
| 3 | 5:26 | 4:11 | +1:15 | Sled Pull | 3:48 | 2:20 | +1:28 |
| 4 | 5:26 | 4:26 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 3:46 | +1:04 |
| 5 | 5:41 | 4:29 | +1:12 | Row | 6:33 | 4:20 | +2:13 |
| 6 | 5:20 | 4:17 | +1:03 | Farmers Carry | 3:03 | 1:57 | +1:06 |
| 7 | 5:28 | 4:17 | +1:11 | Sandbag Lunges | 5:21 | 3:46 | +1:35 |
| 8 | 5:37 | 4:27 | +1:10 | Wall Balls | 6:14 | 3:59 | +2:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Allan MCKENDRICK
Wall Balls+2:15
Row+2:13
Sandbag Lunges+1:35
Sled Pull+1:28
Carrera 3+1:15
Carrera 5+1:12
Carrera 7+1:11
Carrera 8+1:10
Farmers Carry+1:06
Burpee Broad Jumps+1:04
Carrera 6+1:03
Carrera 1+1:02
Carrera 4+1:00
Carrera 2+0:56
SkiErg+0:04
Sled Push+0:03