Resumen
| Carlos | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:00 | 1:00:10 | +21:50 |
| Posición en la categoría | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:25 | 1:46 | +0:39 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | +0:15 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · JOSE | Δ | Estación | Carlos | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 3:42 | +1:19 | SkiErg | 4:50 | 4:24 | +0:26 |
| 2 | 6:28 | 3:37 | +2:51 | Sled Push | 3:08 | 2:45 | +0:23 |
| 3 | 5:08 | 3:46 | +1:22 | Sled Pull | 4:28 | 3:19 | +1:09 |
| 4 | 5:07 | 3:48 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 6:15 | 2:57 | +3:18 |
| 5 | 5:08 | 3:52 | +1:16 | Row | 4:45 | 4:17 | +0:28 |
| 6 | 5:09 | 3:50 | +1:19 | Farmers Carry | 2:44 | 2:16 | +0:28 |
| 7 | 5:12 | 3:54 | +1:18 | Sandbag Lunges | 5:29 | 3:38 | +1:51 |
| 8 | 5:16 | 3:57 | +1:19 | Wall Balls | 5:27 | 4:22 | +1:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos ALFREDO
Burpee Broad Jumps+3:18
Carrera 2+2:51
Sandbag Lunges+1:51
Carrera 3+1:22
Carrera 1+1:19
Carrera 4+1:19
Carrera 6+1:19
Carrera 8+1:19
Carrera 7+1:18
Carrera 5+1:16
Sled Pull+1:09
Wall Balls+1:05
Row+0:28
Farmers Carry+0:28
SkiErg+0:26
Sled Push+0:23