Resumen
| Pablo | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:50 | 1:02:32 | +21:18 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:41 | 1:54 | +0:47 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:26 | +0:10 | +0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pablo | Carrera · Alvaro | Δ | Estación | Pablo | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 4:09 | +0:42 | SkiErg | 4:37 | 4:04 | +0:33 |
| 2 | 4:52 | 4:00 | +0:52 | Sled Push | 3:12 | 2:37 | +0:35 |
| 3 | 5:14 | 4:07 | +1:07 | Sled Pull | 4:51 | 3:16 | +1:35 |
| 4 | 5:08 | 4:11 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 4:29 | 3:11 | +1:18 |
| 5 | 5:27 | 4:18 | +1:09 | Row | 5:06 | 4:11 | +0:55 |
| 6 | 5:16 | 4:15 | +1:01 | Farmers Carry | 3:21 | 2:07 | +1:14 |
| 7 | 5:11 | 4:13 | +0:58 | Sandbag Lunges | 6:25 | 3:39 | +2:46 |
| 8 | 5:17 | 4:19 | +0:58 | Wall Balls | 7:52 | 4:01 | +3:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pablo CUEVAS
Wall Balls+3:51
Sandbag Lunges+2:46
Sled Pull+1:35
Burpee Broad Jumps+1:18
Farmers Carry+1:14
Carrera 5+1:09
Carrera 3+1:07
Carrera 6+1:01
Carrera 7+0:58
Carrera 8+0:58
Carrera 4+0:57
Row+0:55
Carrera 2+0:52
Carrera 1+0:42
Sled Push+0:35
SkiErg+0:33