Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Naoufal | MANUEL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:36:07 | 1:07:33 | +28:34 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:27 | 1:54 | +0:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:47 | +0:16 | +0:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Naoufal | Carrera · MANUEL | Δ | Estación | Naoufal | MANUEL | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 4:09 | −0:15 | SkiErg | 4:44 | 4:25 | +0:19 |
| 2 | 4:10 | 4:05 | +0:05 | Sled Push | 4:29 | 2:46 | +1:43 |
| 3 | 4:38 | 4:13 | +0:25 | Sled Pull | 7:07 | 3:51 | +3:16 |
| 4 | 4:31 | 4:08 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 8:03 | 4:51 | +3:12 |
| 5 | 4:31 | 4:23 | +0:08 | Row | 5:02 | 4:28 | +0:34 |
| 6 | 4:45 | 4:15 | +0:30 | Farmers Carry | 3:45 | 1:58 | +1:47 |
| 7 | 4:38 | 4:21 | +0:17 | Sandbag Lunges | 9:21 | 4:36 | +4:45 |
| 8 | 4:41 | 4:25 | +0:16 | Wall Balls | 15:21 | 4:45 | +10:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Naoufal SBAI
Wall Balls+10:36
Sandbag Lunges+4:45
Sled Pull+3:16
Burpee Broad Jumps+3:12
Farmers Carry+1:47
Sled Push+1:43
Row+0:34
Carrera 6+0:30
Carrera 3+0:25
Carrera 4+0:23
SkiErg+0:19
Carrera 7+0:17
Carrera 8+0:16
Carrera 1−0:15
Carrera 5+0:08
Carrera 2+0:05