Resumen
| CARLOS | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:55 | 1:03:27 | +13:28 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:36 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:24 | +0:33 | −0:09 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · CARLOS | Carrera · Hugo | Δ | Estación | CARLOS | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 3:54 | +0:32 | SkiErg | 4:13 | 4:17 | −0:04 |
| 2 | 4:32 | 3:58 | +0:34 | Sled Push | 2:57 | 2:27 | +0:30 |
| 3 | 4:49 | 4:11 | +0:38 | Sled Pull | 3:37 | 2:20 | +1:17 |
| 4 | 4:50 | 4:26 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 4:54 | 3:46 | +1:08 |
| 5 | 4:46 | 4:29 | +0:17 | Row | 8:22* | 4:20 | +4:02 |
| 6 | 4:43 | 4:17 | +0:26 | Farmers Carry | 2:18 | 1:57 | +0:21 |
| 7 | 4:48 | 4:17 | +0:31 | Sandbag Lunges | 5:17 | 3:46 | +1:31 |
| 8 | 4:50 | 4:27 | +0:23 | Wall Balls | 5:19 | 3:59 | +1:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para CARLOS GARCIA
Row+4:02
Sandbag Lunges+1:31
Wall Balls+1:20
Sled Pull+1:17
Burpee Broad Jumps+1:08
Carrera 3+0:38
Carrera 2+0:34
Carrera 1+0:32
Carrera 7+0:31
Sled Push+0:30
Carrera 6+0:26
Carrera 4+0:24
Carrera 8+0:23
Farmers Carry+0:21
Carrera 5+0:17
SkiErg−0:04