Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Masculino
Resumen
| santiago | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:43 | 1:00:10 | +6:33 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:02 | 1:46 | +0:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:14 | +0:15 | −0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · santiago | Carrera · JOSE | Δ | Estación | santiago | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:42 | +0:28 | SkiErg | 4:25 | 4:24 | +0:01 |
| 2 | 4:09 | 3:37 | +0:32 | Sled Push | 2:53 | 2:45 | +0:08 |
| 3 | 4:19 | 3:46 | +0:33 | Sled Pull | 3:46 | 3:19 | +0:27 |
| 4 | 4:24 | 3:48 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 4:04 | 2:57 | +1:07 |
| 5 | 4:27 | 3:52 | +0:35 | Row | 4:34 | 4:17 | +0:17 |
| 6 | 4:33 | 3:50 | +0:43 | Farmers Carry | 2:14 | 2:16 | −0:02 |
| 7 | 4:26 | 3:54 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:33 | 3:38 | +0:55 |
| 8 | 4:24 | 3:57 | +0:27 | Wall Balls | 3:20 | 4:22 | −1:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para santiago MOSQUERA
Burpee Broad Jumps+1:07
Wall Balls−1:02
Sandbag Lunges+0:55
Carrera 6+0:43
Carrera 4+0:36
Carrera 5+0:35
Carrera 3+0:33
Carrera 2+0:32
Carrera 7+0:32
Carrera 1+0:28
Sled Pull+0:27
Carrera 8+0:27
Row+0:17
Sled Push+0:08
Farmers Carry−0:02
SkiErg+0:01