Resumen
| Luis | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:09 | 1:00:10 | +20:59 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:55 | 1:46 | +1:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:16 | +0:15 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · JOSE | Δ | Estación | Luis | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 | 3:42 | +1:26 | SkiErg | 4:58 | 4:24 | +0:34 |
| 2 | 5:02 | 3:37 | +1:25 | Sled Push | 2:54 | 2:45 | +0:09 |
| 3 | 5:07 | 3:46 | +1:21 | Sled Pull | 3:56 | 3:19 | +0:37 |
| 4 | 5:25 | 3:48 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 5:36 | 2:57 | +2:39 |
| 5 | 5:32 | 3:52 | +1:40 | Row | 5:29 | 4:17 | +1:12 |
| 6 | 5:32 | 3:50 | +1:42 | Farmers Carry | 2:49 | 2:16 | +0:33 |
| 7 | 5:23 | 3:54 | +1:29 | Sandbag Lunges | 5:24 | 3:38 | +1:46 |
| 8 | 5:24 | 3:57 | +1:27 | Wall Balls | 4:35 | 4:22 | +0:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis FRANCISCO
Burpee Broad Jumps+2:39
Sandbag Lunges+1:46
Carrera 6+1:42
Carrera 5+1:40
Carrera 4+1:37
Carrera 7+1:29
Carrera 8+1:27
Carrera 1+1:26
Carrera 2+1:25
Carrera 3+1:21
Row+1:12
Sled Pull+0:37
SkiErg+0:34
Farmers Carry+0:33
Wall Balls+0:13
Sled Push+0:09