Resumen
| Tono | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:48 | 1:03:27 | +10:21 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:04 | 2:36 | −0:32 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:05 | +0:33 | −0:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tono | Carrera · Hugo | Δ | Estación | Tono | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 3:54 | +0:44 | SkiErg | 4:28 | 4:17 | +0:11 |
| 2 | 4:34 | 3:58 | +0:36 | Sled Push | 2:53 | 2:27 | +0:26 |
| 3 | 4:43 | 4:11 | +0:32 | Sled Pull | 4:11 | 2:20 | +1:51 |
| 4 | 4:44 | 4:26 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 5:35 | 3:46 | +1:49 |
| 5 | 4:54 | 4:29 | +0:25 | Row | 4:27 | 4:20 | +0:07 |
| 6 | 4:50 | 4:17 | +0:33 | Farmers Carry | 2:05 | 1:57 | +0:08 |
| 7 | 4:56 | 4:17 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:46 | +1:04 |
| 8 | 4:43 | 4:27 | +0:16 | Wall Balls | 5:13 | 3:59 | +1:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tono VIVE
Sled Pull+1:51
Burpee Broad Jumps+1:49
Wall Balls+1:14
Sandbag Lunges+1:04
Carrera 1+0:44
Carrera 7+0:39
Carrera 2+0:36
Carrera 6+0:33
Carrera 3+0:32
Sled Push+0:26
Carrera 5+0:25
Carrera 4+0:18
Carrera 8+0:16
SkiErg+0:11
Farmers Carry+0:08
Row+0:07