Resumen
| Xavi | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:07 | 1:02:32 | +8:35 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:06 | 1:54 | +0:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:41 | +0:10 | +0:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Xavi | Carrera · Alvaro | Δ | Estación | Xavi | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 4:09 | −0:07 | SkiErg | 4:29 | 4:04 | +0:25 |
| 2 | 4:02 | 4:00 | +0:02 | Sled Push | 2:37 | 2:37 | 0:00 |
| 3 | 4:25 | 4:07 | +0:18 | Sled Pull | 5:12 | 3:16 | +1:56 |
| 4 | 4:22 | 4:11 | +0:11 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 3:11 | +0:57 |
| 5 | 4:36 | 4:18 | +0:18 | Row | 4:31 | 4:11 | +0:20 |
| 6 | 4:30 | 4:15 | +0:15 | Farmers Carry | 2:47 | 2:07 | +0:40 |
| 7 | 4:36 | 4:13 | +0:23 | Sandbag Lunges | 4:31 | 3:39 | +0:52 |
| 8 | 4:43 | 4:19 | +0:24 | Wall Balls | 5:30 | 4:01 | +1:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Xavi DUENAS
Sled Pull+1:56
Wall Balls+1:29
Burpee Broad Jumps+0:57
Sandbag Lunges+0:52
Farmers Carry+0:40
SkiErg+0:25
Carrera 8+0:24
Carrera 7+0:23
Row+0:20
Carrera 3+0:18
Carrera 5+0:18
Carrera 6+0:15
Carrera 4+0:11
Carrera 1−0:07
Carrera 2+0:02
Sled Push0:00