Resumen
| Ruben | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:11 | 1:03:27 | +8:44 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:10 | 2:36 | −0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:08 | +0:33 | −0:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ruben | Carrera · Hugo | Δ | Estación | Ruben | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:54 | +0:19 | SkiErg | 4:27 | 4:17 | +0:10 |
| 2 | 4:04 | 3:58 | +0:06 | Sled Push | 3:33 | 2:27 | +1:06 |
| 3 | 4:11 | 4:11 | 0:00 | Sled Pull | 4:30 | 2:20 | +2:10 |
| 4 | 4:11 | 4:26 | −0:15 | Burpee Broad Jumps | 5:16 | 3:46 | +1:30 |
| 5 | 4:22 | 4:29 | −0:07 | Row | 4:34 | 4:20 | +0:14 |
| 6 | 4:19 | 4:17 | +0:02 | Farmers Carry | 2:23 | 1:57 | +0:26 |
| 7 | 4:16 | 4:17 | −0:01 | Sandbag Lunges | 5:31 | 3:46 | +1:45 |
| 8 | 4:21 | 4:27 | −0:06 | Wall Balls | 5:50 | 3:59 | +1:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ruben DIAGO
Sled Pull+2:10
Wall Balls+1:51
Sandbag Lunges+1:45
Burpee Broad Jumps+1:30
Sled Push+1:06
Farmers Carry+0:26
Carrera 1+0:19
Carrera 4−0:15
Row+0:14
SkiErg+0:10
Carrera 5−0:07
Carrera 2+0:06
Carrera 8−0:06
Carrera 6+0:02
Carrera 7−0:01
Carrera 30:00