Resumen
| Fran | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:56 | 1:00:10 | +3:46 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 1:53 | 1:46 | +0:07 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:13 | +0:15 | −0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fran | Carrera · JOSE | Δ | Estación | Fran | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:42 | +0:17 | SkiErg | 4:20 | 4:24 | −0:04 |
| 2 | 4:00 | 3:37 | +0:23 | Sled Push | 2:58 | 2:45 | +0:13 |
| 3 | 4:03 | 3:46 | +0:17 | Sled Pull | 3:21 | 3:19 | +0:02 |
| 4 | 4:06 | 3:48 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 3:24 | 2:57 | +0:27 |
| 5 | 4:11 | 3:52 | +0:19 | Row | 4:16 | 4:17 | −0:01 |
| 6 | 4:18 | 3:50 | +0:28 | Farmers Carry | 2:02 | 2:16 | −0:14 |
| 7 | 4:21 | 3:54 | +0:27 | Sandbag Lunges | 3:46 | 3:38 | +0:08 |
| 8 | 4:12 | 3:57 | +0:15 | Wall Balls | 4:46 | 4:22 | +0:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fran BELTRAN
Carrera 6+0:28
Burpee Broad Jumps+0:27
Carrera 7+0:27
Wall Balls+0:24
Carrera 2+0:23
Carrera 5+0:19
Carrera 4+0:18
Carrera 1+0:17
Carrera 3+0:17
Carrera 8+0:15
Farmers Carry−0:14
Sled Push+0:13
Sandbag Lunges+0:08
SkiErg−0:04
Sled Pull+0:02
Row−0:01