Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Femenino
Resumen
| Teresa | Alejandra | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:02:23 | 1:16:11 | +46:12 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:58 | 2:10 | +2:48 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:40 | +0:06 | +1:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Teresa | Carrera · Alejandra | Δ | Estación | Teresa | Alejandra | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:33 | 4:39 | +1:54 | SkiErg | 5:42 | 5:04 | +0:38 |
| 2 | 6:48 | 4:38 | +2:10 | Sled Push | 3:22 | 2:22 | +1:00 |
| 3 | 8:37 | 4:49 | +3:48 | Sled Pull | 7:37 | 4:29 | +3:08 |
| 4 | 8:10 | 4:54 | +3:16 | Burpee Broad Jumps | 10:11 | 5:42 | +4:29 |
| 5 | 7:40 | 5:15 | +2:25 | Row | 6:07 | 5:31 | +0:36 |
| 6 | 7:54 | 4:57 | +2:57 | Farmers Carry | 5:06 | 2:31 | +2:35 |
| 7 | 7:55 | 4:54 | +3:01 | Sandbag Lunges | 9:26 | 5:25 | +4:01 |
| 8 | 8:13 | 4:45 | +3:28 | Wall Balls | 8:04 | 4:06 | +3:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Teresa ANGUITA
Burpee Broad Jumps+4:29
Sandbag Lunges+4:01
Wall Balls+3:58
Carrera 3+3:48
Carrera 8+3:28
Carrera 4+3:16
Sled Pull+3:08
Carrera 7+3:01
Carrera 6+2:57
Farmers Carry+2:35
Carrera 5+2:25
Carrera 2+2:10
Carrera 1+1:54
Sled Push+1:00
SkiErg+0:38
Row+0:36